Fjöldi léna á skrá eftir skráningarári

Fyrsta lénið undir .IS var skráð 1986, en eiginleg úthlutun léna og rekstur .IS höfuðlénsins hófst með formlegri tengingu við Internet árið 1989.

Sjá einnig upplýsingar úr mánaðarlegri talningu skráðra nettengdra tækja á Íslandi, 1990-2010.
skráningarárfjöldiheild
2023 12282 86560
2022 8644 74278
2021 8333 65634
2020 7359 57301
2019 5807 49942
2018 4458 44135
2017 4155 39677
2016 3693 35522
2015 3579 31829
2014 3321 28250
2013 3117 24929
2012 2734 21812
2011 2360 19078
2010 2378 16718
2009 2209 14340
2008 1860 12131
2007 1600 10271
2006 1300 8671
2005 1328 7371
2004 1004 6043
2003 923 5039
2002 911 4116
2001 877 3205
2000 910 2328
1999 567 1418

Fjöldi IDN léna á skrá eftir stofnári

Árið 2004 hófst skráning IDN léna (þ.e. léna með íslenskum stöfum). Eftirfarandi eru IDN lén sem eru á skrá eftir skráningarári.

skráningarárfjöldiheild
2023 825 4878
2022 421 4053
2021 394 3632
2020 445 3238
2019 301 2793
2018 244 2492
2017 220 2248
2016 185 2028
2015 152 1843
2014 239 1691
2013 166 1452
2012 152 1286
2011 100 1134
2010 150 1034
2009 159 884
2008 173 725
2007 168 552
2006 92 384
2005 250 292
2004 42 42

Fjöldi léna á skrá eftir stofnmánuði undanfarin ár

með kt.án kt.
skráningarmánuðurfjöldiheild%fjöldiheild%
Apríl 885 64125 70.02 461 27461 29.98
Mars 741 63240 70.08 471 27000 29.92
Febrúar 759 62499 70.20 457 26529 29.80
2024 Janúar 764 61740 70.31 488 26072 29.69
Desember 615 60976 70.44 400 25584 29.56
Nóvember 771 60361 70.56 429 25184 29.44
Október 724 59590 70.65 430 24755 29.35
September 797 58866 70.76 476 24325 29.24
Ágúst 602 58069 70.89 451 23849 29.11
Júlí 543 57467 71.07 437 23398 28.93
Júní 604 56924 71.26 395 22961 28.74
Maí 652 56320 71.39 467 22566 28.61
Apríl 545 55668 71.58 411 22099 28.42
Mars 613 55123 71.76 330 21688 28.24
Febrúar 477 54510 71.85 273 21358 28.15
2023 Janúar 561 54033 71.93 279 21085 28.07
Desember 367 53472 71.99 250 20806 28.01
Nóvember 506 53105 72.09 279 20556 27.91
Október 487 52599 72.18 305 20277 27.82
September 513 52112 72.29 285 19972 27.71
Ágúst 529 51599 72.38 287 19687 27.62
Júlí 363 51070 72.47 230 19400 27.53
Júní 394 50707 72.57 252 19170 27.43
Maí 391 50313 72.67 271 18918 27.33

Lén skráð á einstaklinga

Í mars 1999 var einstaklingum heimilað að skrá lén og hér að neðan er fjöldi léna á skrá sem skráð er á einstaklinga, í mánuði og samanlagt frá upphafi.

skráningarmánuðurfjöldiheild
Apríl 611 29070
Mars 494 28459
Febrúar 522 27965
2024 Janúar 485 27443
Desember 403 26958
Nóvember 514 26555
Október 470 26041
September 512 25571
Ágúst 400 25059
Júlí 360 24659
Júní 381 24299
Maí 415 23918
Apríl 339 23503
Mars 377 23164
Febrúar 292 22787
2023 Janúar 328 22495
Desember 214 22167
Nóvember 291 21953
Október 269 21662
September 314 21393
Ágúst 281 21079
Júlí 211 20798
Júní 237 20587
Maí 224 20350

Aldursdreifing rétthafa

Hér eru eingöngu taldir íslenskir einstaklingar.

aldur (ár)fjöldi
90-100 110
80-90 136
70-80 1100
60-70 3809
50-60 6976
40-50 8089
30-40 6494
20-30 2233
10-20 123
0-10 0
Meðalaldur 48.0

Dreifing stofnmánaða léna

Hér að neðan sést fjöldi skráðra léna sem stofnuð voru í hverjum mánuði ársins.

stofnmán.í árá síðasta árieldri
01 1252 840 6521
02 1216 750 6106
03 1212 943 6712
04 1346 956 6472
05 0 1119 6434
06 0 999 5503
07 0 980 5023
08 0 1053 5836
09 0 1273 6567
10 0 1154 6929
11 0 1200 6640
12 0 1015 5541

Aldursdreifing léna

Hversu gömul eru þau .is lén sem nú eru á skrá?

aldur (ár)fjöldi
30-31 9
29-30 21
28-29 56
27-28 127
26-27 326
25-26 481
24-25 680
23-24 980
22-23 857
21-22 908
20-21 937
19-20 1183
18-19 1246
17-18 1394
16-17 1638
15-16 2059
14-15 2206
13-14 2422
12-13 2552
11-12 2871
10-11 3267
9-10 3322
8-9 3688
7-8 3858
6-7 4212
5-6 4793
4-5 6117
3-4 7888
2-3 8455
1-2 9229
0-1 13781
Meðalaldur 7.2

Hreinn fjöldi skráninga á mánuði

stofnuð [inl/erl] % afmáð [inl/erl] % fjölgun [inl/erl] %
Apríl 1354 [896 / 458] 1.48 915 [489 / 426] 1.00 439 [407 / 32] 0.48
Mars 1241 [753 / 488] 1.36 963 [510 / 453] 1.06 278 [243 / 35] 0.30
Febrúar 1225 [778 / 447] 1.35 855 [463 / 392] 0.94 370 [315 / 55] 0.41
2024 Janúar 1278 [776 / 502] 1.41 915 [423 / 492] 1.01 363 [353 / 10] 0.40
Desember 1046 [624 / 422] 1.16 999 [445 / 554] 1.11 47 [179 / -132] 0.05
Nóvember 1241 [785 / 456] 1.38 801 [416 / 385] 0.89 440 [369 / 71] 0.49
Október 1180 [741 / 439] 1.32 780 [399 / 381] 0.87 400 [342 / 58] 0.45
September 1297 [818 / 479] 1.45 770 [362 / 408] 0.86 527 [456 / 71] 0.59
Ágúst 1151 [616 / 535] 1.30 782 [339 / 443] 0.88 369 [277 / 92] 0.42
Júlí 1085 [561 / 524] 1.23 797 [324 / 473] 0.90 288 [237 / 51] 0.33
Júní 1060 [621 / 439] 1.20 830 [396 / 434] 0.94 230 [225 / 5] 0.26
Maí 1235 [694 / 541] 1.41 871 [382 / 489] 0.99 364 [312 / 52] 0.41
Apríl 1086 [590 / 496] 1.24 889 [430 / 459] 1.02 197 [160 / 37] 0.23
Mars 1300 [767 / 533] 1.49 1001 [437 / 564] 1.15 299 [330 / -31] 0.34
Febrúar 1047 [609 / 438] 1.20 828 [414 / 414] 0.95 219 [195 / 24] 0.25
2023 Janúar 1227 [725 / 502] 1.41 885 [425 / 460] 1.02 342 [300 / 42] 0.39
Desember 918 [457 / 461] 1.06 882 [425 / 457] 1.02 36 [32 / 4] 0.04
Nóvember 1197 [635 / 562] 1.39 845 [359 / 486] 0.98 352 [276 / 76] 0.41
Október 1119 [606 / 513] 1.30 894 [433 / 461] 1.04 225 [173 / 52] 0.26
September 1123 [650 / 473] 1.31 807 [359 / 448] 0.94 316 [291 / 25] 0.37

Fjöldi nýskráninga og afskráninga

Hreinn fjöldi skráðra og afskráðra léna á dag undanfarnar vikur.

stofnuð [inl/erl] afmáð [inl/erl] fjölgun [inl/erl]
01. maí 35 [27/8] 44 [24/20 ] -9 [3/-12]
30. apr 52 [37/15] 26 [17/9 ] 26 [20/6]
29. apr 40 [16/24] 31 [23/8 ] 9 [-7/16]
28. apr 23 [13/10] 16 [5/11 ] 7 [8/-1]
27. apr 23 [15/8] 28 [15/13 ] -5 [0/-5]
26. apr 36 [22/14] 30 [19/11 ] 6 [3/3]
25. apr 33 [17/16] 34 [18/16 ] -1 [-1/0]
24. apr 50 [28/22] 39 [20/19 ] 11 [8/3]
23. apr 40 [30/10] 39 [22/17 ] 1 [8/-7]
22. apr 50 [35/15] 23 [17/6 ] 27 [18/9]
21. apr 20 [10/10] 30 [13/17 ] -10 [-3/-7]
20. apr 39 [30/9] 14 [6/8 ] 25 [24/1]
19. apr 42 [23/19] 23 [11/12 ] 19 [12/7]
18. apr 66 [51/15] 39 [12/27 ] 27 [39/-12]
17. apr 54 [39/15] 54 [27/27 ] 0 [12/-12]
16. apr 48 [28/20] 33 [22/11 ] 15 [6/9]
15. apr 83 [62/21] 30 [16/14 ] 53 [46/7]
14. apr 23 [16/7] 24 [10/14 ] -1 [6/-7]
13. apr 33 [16/17] 21 [10/11 ] 12 [6/6]
12. apr 43 [24/19] 38 [14/24 ] 5 [10/-5]
11. apr 50 [38/12] 37 [21/16 ] 13 [17/-4]
10. apr 59 [30/29] 36 [19/17 ] 23 [11/12]
09. apr 47 [36/11] 37 [17/20 ] 10 [19/-9]
08. apr 37 [24/13] 36 [23/13 ] 1 [1/0]
07. apr 30 [16/14] 23 [12/11 ] 7 [4/3]
06. apr 37 [25/12] 30 [11/19 ] 7 [14/-7]
05. apr 57 [47/10] 32 [21/11 ] 25 [26/-1]
04. apr 71 [48/23] 50 [32/18 ] 21 [16/5]
03. apr 67 [48/19] 22 [13/9 ] 45 [35/10]
02. apr 45 [30/15] 34 [17/17 ] 11 [13/-2]
01. apr 56 [42/14] 6 [6/0 ] 50 [36/14]
Samtals 1389 [923/466] 959 [513/446] 430 [410/20]

Eftirfarandi eru tölulegar upplýsingar um umsýslu léna.

Nýskráning léna á ári

stofnuð afmáð fjölgun
2024 5133 3692 1441
2023 13955 10233 3722
2022 13895 9753 4142
2021 14825 8224 6601
2020 13896 8586 5310
2019 12581 8374 4207
2018 10447 8320 2127
2017 10418 6853 3565
2016 10781 6197 4584
2015 10324 5619 4705
2014 9773 5356 4417
2013 9881 4615 5266
2012 8965 3793 5172
2011 7903 3329 4574
2010 7157 2990 4167
2009 7084 3019 4065
2008 5275 2150 3125
2007 4765 1384 3381
2006 3964 1424 2540
2005 3624 1160 2464
2004 2486 1199 1287
2003 2398 1125 1273
2002 2326 1243 1083
2001 785 346 439

Fjöldi nýskráninga léna á mánuði

stofnuð/IDN
Apríl 1354 143
Mars 1241 103
Febrúar 1225 105
2024 Janúar 1278 114
Desember 1046 79
Nóvember 1241 91
Október 1180 96
September 1297 106
Ágúst 1151 96
Júlí 1085 59
Júní 1060 77
Maí 1235 65
Apríl 1086 41
Mars 1300 65
Febrúar 1047 41
2023 Janúar 1227 75
Desember 918 39
Nóvember 1197 73
Október 1119 61
September 1123 49
Ágúst 1311 48
Júlí 884 29
Júní 978 56
Maí 1302 33

Lén endanlega afmáð

Þegar lén hefur verið endanlega afmáð og laust til umsóknar aftur.

afmáð
Apríl 915
Mars 963
Febrúar 855
2024 Janúar 915
Desember 999
Nóvember 801
Október 780
September 770
Ágúst 782
Júlí 797
Júní 830
Maí 871
Apríl 889
Mars 1001
Febrúar 828
2023 Janúar 885
Desember 882
Nóvember 845
Október 894
September 807
Ágúst 808
Júlí 755
Júní 1082
Maí 824

Skráningu léna breytt

Hér eru taldar með hvers kyns breytingar sem gerðar eru á skráningu léna.

breytt
Apríl 1482
Mars 1499
Febrúar 1560
2024 Janúar 1590
Desember 1299
Nóvember 1873
Október 1609
September 1625
Ágúst 1450
Júlí 1219
Júní 1470
Maí 1678
Apríl 1375
Mars 1705
Febrúar 1677
2023 Janúar 1711
Desember 1554
Nóvember 1688
Október 1963
September 1907
Ágúst 1469
Júlí 1246
Júní 1451
Maí 1704

Fjöldi tímabundinna lénalokana

Lénum er lokað tímabundið vegna vanskila á lénagjöldum, tæknilegra vankanta á uppsetningu, rangrar eða ófullnægjandi skráningar í rétthafaskrá eða að beiðni DNS-þjónustuaðila.

lokað
Apríl 1168
Mars 1268
Febrúar 1261
2024 Janúar 1238
Desember 1088
Nóvember 1195
Október 1169
September 1092
Ágúst 1069
Júlí 1034
Júní 1030
Maí 1249
Apríl 1241
Mars 1379
Febrúar 1249
2023 Janúar 1580
Desember 1405
Nóvember 1239
Október 1292
September 1258
Ágúst 1125
Júlí 1058
Júní 1088
Maí 1532

Fjöldi enduropnana á mánuði

Lénum er stundum lokað tímabundið. Hér er tekinn saman fjöldi þeirra sem opnast aftur.

endurvakin
Apríl 462
Mars 491
Febrúar 476
2024 Janúar 424
Desember 376
Nóvember 400
Október 456
September 443
Ágúst 409
Júlí 376
Júní 450
Maí 458
Apríl 506
Mars 580
Febrúar 741
2023 Janúar 482
Desember 739
Nóvember 481
Október 495
September 509
Ágúst 416
Júlí 381
Júní 463
Maí 511

Umskráð lén

Fjöldi léna sem framseld voru frá einum rétthafa til annars.

umskráð
Apríl 314
Mars 476
Febrúar 316
2024 Janúar 308
Desember 283
Nóvember 564
Október 438
September 396
Ágúst 184
Júlí 204
Júní 290
Maí 344
Apríl 224
Mars 339
Febrúar 294
2023 Janúar 764
Desember 476
Nóvember 258
Október 272
September 388
Ágúst 248
Júlí 214
Júní 217
Maí 254

Signuð lén (DNSSEC)

Fjöldi léna sem hafa verið gerð örugg með innleiðingu DNSSEC.

signuð
Apríl 3123
Mars 3101
Febrúar 3105
2024 Janúar 2991
Desember 2965
Nóvember 2955
Október 2943
September 2919
Ágúst 2908
Júlí 2926
Júní 2863
Maí 2806
Apríl 3139
Mars 3172
Febrúar 3167
2023 Janúar 3167
Desember 3124
Nóvember 3101
Október 3061
September 3026
Ágúst 2977
Júlí 2944
Júní 2900
Maí 2867

Lén á nafnaþjónum ISNIC

Fjöldi léna sem skráð eru á biðsvæði ISNIC eða DNS Hýsingu ISNIC í viðkomandi mánuði.

á biðsvæðiDNS Hýsing ISNIC
Maí 19749 11897
Apríl 19549 11777
Mars 19380 11710
Febrúar 19252 11657
2024 Janúar 19178 11614
Desember 19030 11560
Nóvember 18865 11467
Október 18764 11382
September 18638 11256
Ágúst 18565 11147
Júlí 18502 11083
Júní 18368 11002
Maí 18273 10875
Apríl 18241 10776
Mars 18082 10665
Febrúar 18077 10562
2023 Janúar 18029 10492
Desember 18081 10404
Nóvember 18172 10300
Október 18206 10243
September 18195 10149
Ágúst 18115 10060
Júlí 18210 9999
Júní 18231 9978

Lén endurnýjuð til tveggja eða fleiri ára

Fjöldi léna þar sem skráning er endurnýjuð til tveggja, þriggja, fjögurra eða fimm ára í gefnum mánuði.

1 ár2 ár3 ár4 ár5 ár
Apríl 6529 51 23 5 17
Mars 7125 60 7 7 17
Febrúar 6737 41 11 15 22
2024 Janúar 7213 59 20 13 34
Desember 5881 43 13 2 12
Nóvember 6084 52 9 4 20
Október 6721 39 5 3 25
September 6494 53 9 4 18
Ágúst 6355 45 14 2 9
Júlí 5313 34 2 0 13
Júní 5265 39 10 6 13
Maí 5850 30 9 4 14
Apríl 5954 23 9 6 9
Mars 7066 37 8 6 10
Febrúar 6410 13 10 13 15
2023 Janúar 7220 53 10 9 11
Desember 5836 31 14 8 10
Nóvember 5880 32 9 8 7
Október 6412 36 9 7 17
September 6536 31 7 3 6
Ágúst 5904 34 10 5 4
Júlí 4981 31 7 6 10
Júní 5051 32 13 4 3
Maí 5724 40 6 6 7

Fjöldi skráðra nafnaþjóna á mánuði

skráðir nafnaþjónar
Apríl 64
Mars 70
Febrúar 77
2024 Janúar 98
Desember 68
Nóvember 79
Október 100
September 88
Ágúst 59
Júlí 76
Júní 96
Maí 101
Apríl 122
Mars 109
Febrúar 104
2023 Janúar 106
Desember 108
Nóvember 156
Október 99
September 95
Ágúst 104
Júlí 77
Júní 206
Maí 98

Nafngiftir léna

Stafafjöldi í nafni léns. Lén geta verið 1 til 63 stafir að lengd.

lengdfjöldilengdfjöldilengdfjöldilengdfjöldi
1 46 2 1163 3 5840 4 6558
5 8057 6 9092 7 8923 8 9126
9 8779 10 7734 11 6470 12 4996
13 3770 14 3004 15 2296 16 1742
17 1207 18 850 19 652 20 446
21 274 22 186 23 119 24 89
25 55 26 33 27 27 28 16
29 14 30 8 31 5 32 3
33 1 34 4 36 2 37 1
38 1 40 1 55 1 63 1

Fyrsti stafur í nafni léns

stafurfjöldistafurfjöldistafurfjöldistafurfjöldi
0 57 1 376 2 189 3 167
4 104 5 70 6 55 7 71
8 73 9 48 a 5605 á 89
b 5955 c 3185 d 2911 ð 3
e 3318 é 6 f 4758 g 4264
h 6036 i 3895 í 121 j 1551
k 3672 l 4347 m 5173 n 3079
o 1981 ó 38 p 3518 q 240
r 3773 s 10117 t 4692 u 1164
ú 44 v 4009 w 1301 x 335
y 459 ý 4 z 422 þ 204
æ 29 ö 84

Eftirfarandi eru upplýsingar um aðsetur rétthafa

Land

aðsetur rétthafafjöldi léna
IS 64260
US 8695
DE 2189
GB 2097
NO 1879
SE 1250
CA 1013
DK 749
NL 701
CH 611
FR 599
HK 560
AU 448
IN 385
IT 372
ES 363
CN 330
FI 318
BG 274
AT 237

Aðsetur innlendra rétthafa

Póstnúmer

póstnúmerfjöldi léna
105 Reykjavík 5926
101 Reykjavík 5546
110 Reykjavík 4186
108 Reykjavík 4160
210 Garðabæ 3481
200 Kópavogi 3158
104 Reykjavík 3103
220 Hafnarfirði 2609
201 Kópavogi 2493
112 Reykjavík 2183
270 Mosfellsbæ 1999
221 Hafnarfirði 1737
600 Akureyri 1603
203 Kópavogi 1524
800 Selfossi 1279
107 Reykjavík 1252
109 Reykjavík 1236
113 Reykjavík 1216
230 Reykjanesbæ 1055
170 Seltjarnarnesi 899

Bæjarfélag

bæjarfélagfjöldi léna
Reykjavík 31282
Kópavogi 7184
Hafnarfirði 4373
Garðabæ 3968
Akureyri 2373
Mosfellsbæ 2137
Reykjanesbæ 2059
Selfossi 1860
Seltjarnarnesi 905
Akranesi 701
Grindavík 485
Borgarnesi 443
Hveragerði 395
Egilsstöðum 364
Vestmannaeyjum 340
Ísafirði 335
Húsavík 316
Höfn í Hornafirði 294
Sauðárkróki 290
Hellu 277

Stærstu hýsingaraðilar

Eftirfarandi er hlutfall virkra .is léna með aðalnafnaþjón í eftirfarandi lénum hinna ýmsu netþjónustuaðila.

sætiþjónustuaðili hlutdeild (%) | sætiþjónustuaðili hlutdeild (%)
1 1984.is 12.81  |  21 awsdns.com 0.49
2 cloudflare.com 8.86  |  22 awsdns.net 0.48
3 registrar-servers.com 4.50  |  23 101domain.com 0.46
4 wixdns.net 1.85  |  24 digitalocean.com 0.45
5 hysingar.is 1.66  |  25 thekking.is 0.43
6 hyp.net 1.65  |  26 eurodns.com 0.42
7 vist.is 1.47  |  27 wordpress.com 0.42
8 netvistun.is 0.99  |  28 awsdns.co.uk 0.41
9 hysing.is 0.93  |  29 t.is 0.40
10 c.is 0.87  |  30 googledomains.com 0.40
11 azure-dns.com 0.82  |  31 microsoftonline.com 0.39
12 xnet.is 0.76  |  32 dreamhost.com 0.36
13 x.is 0.70  |  33 vortex.is 0.33
14 cscdns.net 0.66  |  34 snerpa.is 0.33
15 simnet.is 0.59  |  35 nsone.net 0.32
16 siteground.net 0.57  |  36 iwantmyname.net 0.30
17 stefna.is 0.54  |  37 dns-parking.com 0.30
18 markmonitor.com 0.54  |  38 reykjavik.is 0.30
19 awsdns.org 0.50  |  39 trademarkarea.com 0.29
20 midja.is 0.50  |  40 okhysing.is 0.28

Sjá einnig hlutfallslega skiptingu fyrir undanfarin ár.


Fjöldi léna á hverjum tíma

Fjöldi léna frá árinu 1990 ásamt uppfærðri spá um þróun næstu ár

Tilraun til að spá fyrir um þróun lénafjölda fram til ársins 2030. Spáin er gerð í mars 2012 og miðar við gögn fram að þeim tíma:

Skildu eftir skilaboð og við munum hafa samband næsta virka dag.
1+3:

Skilaboð móttekin